Autotyyppi tuotteelle: Erikoisautot
Saurus Vahingontorjunta-autot
Saurus Vahingontorjunta-autot
Jokainen Saurus-vahingontorjunta-auto on tilaajalle räätälöity kokonaisuus. Olemme toteuttaneet asiakkaillemme mm. seuraavat vahingontorjunta-autot.
Saurus Kemikaalitorjunta-auto | |
---|---|
Alusta | Volvo FM 340 4x2/5200 (1+1) |
Generaattori | Saurus 60 kVA (akselivetoinen) |
Kompressori | Tamrotor, 2,3 m3 / 7 bar |
Takalaitanostin | Focolift FLL 1500 |
Saurus Vaahtoautot
Saurus Vaahtoautot
Jokainen Saurus-vaahtoauto on tilaajalle räätälöity kokonaisuus. Olemme toteuttaneet asiakkaillemme mm. seuraavat vaahtoautot.
Saurus Vaahtoauto | |
---|---|
Alusta | Volvo FM 12 6x4/3900+1370 (1+1) |
Säiliö(t) | 4000 l (vesi) 4000 l + 200 l (vaahtoneste) |
Pumput | FPN 10-6000 (vesi) Esteri D16 (vaahtoneste) |
Vaahdonsekoitin | RTP 3 % / 6% |
Tykki | 4000 l / min (kattoasennus) |
Saurus Johtokeskusautot
Saurus Johtokeskusautot
Jokainen Saurus-johtokeskusauto on tilaajalle räätälöity kokonaisuus. Olemme toteuttaneet asiakkaillemme mm. seuraavat johtokeskusautot.
Saurus Puomisammutusautot
Saurus Puomisammutusautot
Jokainen Saurus-puomisammutusauto on tilaajalle räätälöity kokonaisuus. Olemme toteuttaneet asiakkaillemme mm. seuraavat puomisammutusautot.
Saurus Puomisammutusauto | |
---|---|
Alusta | Volvo FM 84R 8x4*4/3900 (1+1) |
Säiliö(t) | 4000 l (vesi) 8000 l (vaahtoneste) |
Pumput | FPN 10-6000 (peräasennus, vesi) ja 600 l/min (peräasennus, vaahtoneste) |
Vaahdonsekoitin | Skum PPW 200/80 |
Sammutuspuomi | Vema 8TWT |
Tykki | TFT Monsoon (puomiasennus) |
Generaattori | Poweri 27 DMW2, 27 kVA (polttomoottori) |
Saurus Puhdistusajonevot
Saurus Puhdistusajoneuvot
Jokainen Saurus-puhdistusajoneuvo on tilaajalle räätälöity kokonaisuus. Olemme toteuttaneet asiakkaillemme mm. seuraavat puhdistusajoneuvot.
Saurus Lentokenttäpaloautot
Saurus Lentokenttäpaloautot
Jokainen Saurus-lentokenttäpaloauto on tilaajalle räätälöity kokonaisuus. Olemme toteuttaneet asiakkaillemme mm. seuraavat lentokenttäpaloautot.
Saurus ARSC 30/2 | |
---|---|
Alusta | Scania P460B 6x6HZ/4550 CP31L (1+1+4) |
Säiliö(t) | 3000 l (vesi) 200 l (vaahtoneste) |
Pumppu | Esteri D-240 (keskiasennus) |
Vaahdonsekoitin | RTP 3 % / 6% |
Tykki | 3600 l / min (kattoasennus) |
Vinssi | 10 t |
Saurus AFS 100/7 | |
---|---|
Alusta | Scania P500B 6x6HZ/4750 CP17L (1+1) |
Säiliö(t) | 10 000 l (vesi) 700 l (vaahtoneste) |
Pumppu | Rosenbauer (keskiasennus) |
Vaahdonsekoitin | Rosenbauer FixMix 1 % / 3 % / 6% |
Tykki | 4750 l / min (puskuriasennus) |
Saurus ASC 60/4+250 | |
---|---|
Alusta | Scania P420 6x6/4400 CP31L (1+1+4) |
Säiliö(t) | 6000 l (vesi) 400 l (vaahtoneste) 250 kg (sammutusjauhe) |
Pumppu | FPN 10-4000 (keskiasennus) |
Vaahdonsekoitin | Rosenbauer Fixmix 3 % / 6 % |
Tykki | 3600 l/min (kattoasennus) |
Vinssi | 6 t |
Saurus AS 80/11+250 | |
---|---|
Alusta | Scania G480 6x6/3805 (1+2) |
Säiliö(t) | 8 000 l (vesi) 1 100 l (vaahtoneste) 250 kg (sammutusjauhe) |
Pumppu | FPN 10-6000 (keskiasennus) |
Vaahdonsekoitin | RTP 3 % / 6 % |
Tykki | 6000 l/min |